본문
객실명 | 기준인원 | 구조 | 비수기 | 성수기 | ||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
101호 | 2/4 | 실내BBQ + 거실 + 주방 + 복층 + 화장실 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
102호 | 2/4 | 실내BBQ + 거실 + 주방 + 복층 + 화장실 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
103호 | 2/4 | 실내BBQ + 거실 + 주방 + 복층 + 화장실 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
별실독채 | 6/8 | 실내개인바베큐장 + 거실 + 방 + 복층 + 화장실 | 350,000원 | 380,000원 | 380,000원 |
430,000원 |
- 성수기기간: 7월1월 ~ 8월31일
- 주중: 일~금 / 주말: 금, 토, 공휴일 전날 적용
